產(chǎn)品中心PRODUCT SHOWS
一 、用途與說(shuō)明
PV2R型葉片泵具有壓力高,使用壽命長(zhǎng),噪聲低,體積小,外形美觀等顯著特點(diǎn);該系列泵采用進(jìn)口、優(yōu)質(zhì)低噪聲軸承;關(guān)鍵零件選用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口材料和先進(jìn)的熱處理工藝。
該系列泵廣泛應(yīng)用于機(jī)床、塑料機(jī)械、鍛壓機(jī)械、工程機(jī)械、冶金、輕工及各類(lèi)液壓系統(tǒng)中
二 、型號(hào)說(shuō)明
三 、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱(chēng)排量 mL/r | 最高使用壓力 kgf/cm2 | 噪聲 ≤dB(A) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 重量 kg | |||||
石油系工作油 | 水基合成液 | ||||||||||
高壓用特定油 | 抗磨液壓油 | 普通液壓油 | 耐磨性水乙二醇 | W/O乳化液 | 磷酸酯脂肪酸酯 | ||||||
PV2R1-6 | 6 | 210 | 175 | 160 | 160 | 70 | 160 | 72 | 750~1800 | 3.0 | 8.5 |
PV2R1-8 | 8 | 4.3 | |||||||||
PV2R1-10 | 10 | 5.2 | |||||||||
PV2R1-12 | 12 | 73 | 5.9 | ||||||||
PV2R1-14 | 14 | 6.7 | |||||||||
PV2R1-17 | 17 | 8.4 | |||||||||
PV2R1-19 | 19 | 9.1 | |||||||||
PV2R1-23 | 23 | 10.6 | |||||||||
PV2R2-26 | 26 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 140 | 74 | 600~1800 | 13.1 | 14.7 |
PV2R2-33 | 33 | 16.3 | |||||||||
PV2R2-41 | 41 | 18.8 | |||||||||
PV2R2-47 | 47 | 22.1 | |||||||||
PV2R3-52 | 52 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 140 | 74 | 600~1800 | 26.3 | 28.1 |
PV2R3-60 | 60 | 28.6 | |||||||||
PV2R3-66 | 66 | 78 | 30.7 | ||||||||
PV2R3-76 | 76 | 36 | |||||||||
PV2R3-94 | 94 | 43 | |||||||||
PV2R3-116 | 116 | 50 |
注:1、驅(qū)動(dòng)功率為額定工況(壓力16MPa,轉(zhuǎn)速1500rpm) 下電機(jī)輸入功率。
2、如用戶(hù)有特殊需要,請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
四 、外型及安裝尺寸
注:油研系列泵按括號(hào)內(nèi)尺寸供貨